Warning: Undefined variable $html in /home/u919339898/domains/aktiendoktor.de/public_html/wp-content/themes/aktiendoktor/Dividenden.php on line 30

Dividendenkalender 2020 - DAX

ISIN Unternehmen Termin HV Kurs Dividende Rendite Kursdatum
DE000A1EWWW0Adidas AG14.05.2020277.55 €3.85 €1.4 %17.11.2020
DE0008404005ALLIANZ AG06.05.2020198.17 €9.6 €4.94 %17.11.2020
DE000BASF111BASF SE30.04.202057.985 €3.3 €5.74 %17.11.2020
DE000BAY0017Bayer AG28.04.202047.6825 €2.8 €5.82 %17.11.2020
DE0005200000Beiersdorf29.04.202099.955 €0.7 €0.69 %17.11.2020
DE0005190003BMW AG14.05.202072.85 €2.5 €3.44 %17.11.2020
DE0005439004Continental AG30.04.2020111.425 €4 €3.63 %17.11.2020
DE0006062144Covestro17.04.202045.96 €2.4 €5.18 %17.11.2020
DE0007100000Daimler AG01.04.202054.33 €0.9 €1.67 %17.11.2020
DE0005140008Deutsche Bank20.05.20209.105 €0.11 €1.21 %17.11.2020
DE0005810055Deutsche Börse19.05.2020134.075 €2.7 €1.98 %17.11.2020
DE0005552004Deutsche Post13.05.202038.845 €1.25 €3.22 %17.11.2020
DE0005557508Deutsche Telekom26.03.202014.9225 €0.6 €4.03 %17.11.2020
DE000ENAG999E.ON13.05.20209.171 €0.43 €4.59 %17.11.2020
DE0005785802Fresenius M.C.19.05.202071.76 €1.2 €1.65 %17.11.2020
DE0005785604Fresenius SE & Co20.05.202038.095 €0.84 €2.23 %17.11.2020
DE0006047004Heidelberg Cement07.05.202059.92 €2.2 €3.68 %17.11.2020
DE0006048432Henkel20.04.202089.29 €1.83 €2.02 %17.11.2020
DE0006231004Infineon20.02.202026.7475 €0.27 €1.01 %17.11.2020
IE00BZ12WP82Linde25.07.2020212.9 €3.85 €1.79 %17.11.2020
DE0008232125Lufthansa05.05.20209.722 €0 €0 %17.11.2020
DE0006599905Merck KGaA24.04.2020131.175 €1.3 €0.99 %17.11.2020
DE000A0D9PT0MTU Aero Engines AG07.05.2020205.1 €3.4 €1.67 %17.11.2020
DE0008430026Münchener Rück29.04.2020242.15 €9.8 €4.11 %17.11.2020
DE0007037129RWE28.04.202034.04 €0.8 €2.32 %17.11.2020
DE0007164600SAP20.05.202098.95 €1.58 €1.57 %17.11.2020
DE0007236101Siemens05.02.2020111.76 €3.9 €3.46 %17.11.2020
DE0007664039Volkswagen07.05.2020153.9 €3.4 €2.21 %17.11.2020
DE000A1ML7J1Vonovia 07.05.202055.89 €3.4 €6.08 %17.11.2020
DE0007472060Wirecard02.07.20200.6385 €0.2 €30.29 %17.11.2020
 Alle Angaben ohne Gewähr!